- Mutual Funds
- Interval Offering Fund
- HK Exchange Traded Funds (“ETFs”)
- Leveraged & Inverse Products
Category:
Performance:
Fund Name | Share Class | Currency | NAV | Daily Change | Daily Change(%)* | Daily Return per 10,000 Base Currency | Dealing Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosera USD Money Market ETF (Unlisted Class) | Class I USD | USD | 10.0994 | -- | 27/09/2023 | ||
Class A USD | USD | 10.0835 | -- | 27/09/2023 | |||
Class S USD | USD | 10.0954 | -- | 27/09/2023 | |||
Bosera HKD Money Market ETF (Unlisted Class) | Class A HKD | HKD | 10.2301 | 1.2700 | 27/09/2023 | ||
Class C HKD | HKD | 10.1709 | 1.2800 | 27/09/2023 | |||
Class N HKD | HKD | 10.0423 | 1.2900 | 27/09/2023 | |||
Class I HKD | HKD | 10.2335 | 1.2700 | 27/09/2023 | |||
Class S HKD | HKD | 10.2396 | 1.2700 | 27/09/2023 | |||
Bosera RMB Money Market ETF (Unlisted Class) | Class A RMB | CNH | 10.1884 | 0.7900 | 27/09/2023 | ||
Class C RMB | CNH | 10.1703 | 0.7900 | 27/09/2023 | |||
Class I RMB | CNH | 10.1930 | 0.8800 | 27/09/2023 | |||
Class S RMB | CNH | 10.2018 | 0.8800 | 27/09/2023 | |||
Bosera USD Money Market Fund | Class A USD | USD | 10.5740 | 1.5100 | 27/09/2023 | ||
Class C USD | USD | 10.5472 | 1.4200 | 27/09/2023 | |||
Class N USD | USD | 10.1102 | -- | 27/09/2023 | |||
Class I USD | USD | 10.5808 | 1.6100 | 27/09/2023 | |||
Class S USD | USD | 10.5944 | 1.6000 | 27/09/2023 |
* It indicates the change compared with the previous trading day