派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A美元 | 派息 | HK0000919677 | BOSSTHD HK |
類別A港元-每月分派 | 每月派息 | HK0000919685 | BOSSTBL HK |
類別A人民幣-每月分派 | 每月派息 | HK0000811056 | BOIOBCA HK |
對沖類別A人民幣-每月分派 | 每月派息 | HK0000811064 | BOIOBAB HK |
類別A美元-每月分派 | 每月派息 | HK0000811072 | BOIOBAM HK |
類別S美元-每月分派* | 每月派息 | HK0000811080 | BOIOBSS HK |
類別A美元 | 派息 |
類別A港元-每月分派 | 每月派息 |
類別A人民幣-每月分派 | 每月派息 |
對沖類別A人民幣-每月分派 | 每月派息 |
類別A美元-每月分派 | 每月派息 |
類別S美元-每月分派* | 每月派息 |
*類別S股份可供以下類別的投資者認購:
1.其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於通過基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)及重新包裝票據投資的投資者;以及
2.在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令。
經理人將決定一個人是否有資格認購類別S股份,並可全權酌情拒絕任何認購類別S股份的申請。
α 閣下可在首次發售期及/或隨後的開放期(即前一個投資期結束後立即開始的10個營業日)認購或贖回(如適用)子基金股份。請注意 該期間內的認購:類別A股份將收取不高於認購金額的3%的認購費,類別S股份將不會收取認購費;該期間內的贖回不會被收取贖回費。
β 閣下可在首個投資期及/或隨後的投資期(相关開放期結束翌日起的18個月期間)結束時贖回閣下股份。於投資期結束時的贖回不會被收取贖回費。閣下可在首個投資期及/或隨後的投資期結束前贖回閣下股份。請注意贖回費為(i)贖回價的2%適用於首個投資期及/或隨後的投資期的第1至第12個月贖回;(ii)贖回價的1%適用於首個投資期及/或隨後的投資期的第13至第18個月,贖回費將從贖回收益中扣除並由子基金保留。閣下可隨時要求轉換到本公司另一個接受認購的子基金,適用贖回費請參閱上文所述,類別A股份將額外收取最高1%贖回價的轉換費,該費用將從贖回收益中扣除並由經理人保留,類別S股份的任何轉換申請將不被收取轉換費用。閣下請注意在首個投資期及/或隨後的投資期內不允許認購。
# 由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅為指標。指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和,以子基金相關類別資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同,而且此數字每年可能有所變動。
^類別 A 美元股份:取決於經理人的酌情決定權。
類別 A 美元-每月分派股份、類別 A 港元-每月分派股份、類別 A 人民幣-每月分派股份、對沖類別 A 人民幣-每月分派股份和類別 S 美元-每月分派股份:經理人目前打算按其酌情決定每月進行股息分配。
經理人目前打算酌情對所有類別的股份進行每月股息分派。子基金可由經理人酌情從資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時從子基金的資本中扣除/支付子基金的全部或部分費用和開支,導致子基金支付股息的可分配收入增加,因此子基金可有效地從相關類別的資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本中支付股息可能導致子基金的每股資產淨值(「NAV」)立即減少。子基金將不會在开放期以及每個投資期的第一個日曆月支付任何分派。管理人可修改有關政策,但須事先得到證監會的批准,並在不少於一個月前通知股份持有人。
Date | NAV | Daily Change | Accumulated NAV |
---|---|---|---|
04/12/2024 | 10.9189 | 0.0058 | 10.9189 |
03/12/2024 | 10.9131 | 0.0036 | 10.9131 |
02/12/2024 | 10.9095 | 0.0033 | 10.9095 |
29/11/2024 | 10.9062 | 0.0067 | 10.9062 |
28/11/2024 | 10.8995 | -0.0022 | 10.8995 |
27/11/2024 | 10.9017 | 0.0076 | 10.9017 |
26/11/2024 | 10.8941 | -0.0064 | 10.8941 |
25/11/2024 | 10.9005 | 0.0037 | 10.9005 |
22/11/2024 | 10.8968 | -0.0055 | 10.8968 |
21/11/2024 | 10.9023 | 0.0019 | 10.9023 |
SHARECLASS | YTD | 3 MONTHS | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | 5.29 | 0.91 | 6.14 | - | - | 9.06 |
Class A USD–MDis | 5.29 | 0.91 | 6.14 | - | - | 9.07 |
Class S USD–MDis | 6.03 | 1.23 | 6.94 | - | - | 10.27 |
Class A HKD–MDis | 4.92 | 0.67 | 5.76 | - | - | 8.12 |
Class A RMB–MDis | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A USD | 5.29 |
Class A USD–MDis | 5.29 |
Class S USD–MDis | 6.03 |
Class A HKD–MDis | 4.92 |
Class A RMB–MDis | 0.33 |
SHARECLASS | 2024 | 2023^ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Class A USD | 5.29 | - | - | - | - |
Class A USD–MDis | 5.29 | - | - | - | - |
Class S USD–MDis | 6.03 | - | - | - | - |
Class A HKD–MDis | 4.92 | - | - | - | - |
Class A RMB–MDis | 0.33 | - | - | - | - |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A USD | 5.29 |
Class A USD–MDis | 5.29 |
Class S USD–MDis | 6.03 |
Class A HKD–MDis | 4.92 |
Class A RMB–MDis | 0.33 |
BOSERA USD MONEY MKT FD-SUSA |
ICBCIL 1 5/8 11/02/24 |
MEITUA 0 04/27/27 |
JNRWVE 6.7 11/18/24 |
GZINFU 5.95 03/21/26 |
Share Class | RECORD DATE | EX-DIVIDEND DATE | PAYABLE DATE | DISTRIBUTION PER SHARE | DIVIDEND PAID OUT OF NET DISTRIBUTABLE INCOME | DIVIDEND PAID OUT OF CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD–MDis | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 14/10/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 14/10/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 14/10/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 0.0350(USD) | 0.0220(USD) | 0.0130(USD) |
Class S USD–MDis | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 0.0350(USD) | 0.0323(USD) | 0.0027(USD) |
Class S USD–MDis | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 0.0350(HKD) | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) |
Class A USD–MDis | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class S USD–MDis | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 0.0350(HKD) | 0.0000(HKD) | 0.0350(HKD) |
Class A USD–MDis | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 0.0350(USD) | 0.0255(USD) | 0.0095(USD) |
Class S USD–MDis | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 0.0350(USD) | 0.0350(USD) | 0.0000(USD) |
Class A HKD–MDis | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 0.0350(HKD) | 0.0044(HKD) | 0.0306(HKD) |
Share Class | |
---|---|
Class A USD–MDis | 29/11/2024 |
Class S USD–MDis | 29/11/2024 |
Class A HKD–MDis | 29/11/2024 |
Class A USD–MDis | 31/10/2024 |
Class A HKD–MDis | 31/10/2024 |
Class A USD–MDis | 30/09/2024 |
Class S USD–MDis | 30/09/2024 |
Class A HKD–MDis | 30/09/2024 |
Class A USD–MDis | 30/08/2024 |
Class S USD–MDis | 30/08/2024 |
Class A HKD–MDis | 30/08/2024 |
Class A USD–MDis | 31/07/2024 |
Class S USD–MDis | 31/07/2024 |
Class A HKD–MDis | 31/07/2024 |
Class A USD–MDis | 28/06/2024 |
Class S USD–MDis | 28/06/2024 |
Class A HKD–MDis | 28/06/2024 |
Class A USD–MDis | 31/05/2024 |
Class S USD–MDis | 31/05/2024 |
Class A HKD–MDis | 31/05/2024 |
Class A USD–MDis | 30/04/2024 |
Class S USD–MDis | 30/04/2024 |
Class A HKD–MDis | 30/04/2024 |
Class A USD–MDis | 28/03/2024 |
Class S USD–MDis | 28/03/2024 |
Class A HKD–MDis | 28/03/2024 |
Class A USD–MDis | 29/02/2024 |
Class S USD–MDis | 29/02/2024 |
Class A HKD–MDis | 29/02/2024 |
Class A USD–MDis | 31/01/2024 |
Class S USD–MDis | 31/01/2024 |
Class A HKD–MDis | 31/01/2024 |
Class A USD–MDis | 29/12/2023 |
Class S USD–MDis | 29/12/2023 |
Class A HKD–MDis | 29/12/2023 |
Class A USD–MDis | 30/11/2023 |
Class S USD–MDis | 30/11/2023 |
Class A HKD–MDis | 30/11/2023 |
Class A USD–MDis | 31/10/2023 |
Class S USD–MDis | 31/10/2023 |
Class A HKD–MDis | 31/10/2023 |
Class A USD–MDis | 28/09/2023 |
Class S USD–MDis | 28/09/2023 |
Class A HKD–MDis | 28/09/2023 |
Class A USD–MDis | 31/08/2023 |
Class S USD–MDis | 31/08/2023 |
Class A HKD–MDis | 31/08/2023 |
Class A USD–MDis | 31/07/2023 |
Class S USD–MDis | 31/07/2023 |
Class A HKD–MDis | 31/07/2023 |
Class A USD–MDis | 30/06/2023 |
Class S USD–MDis | 30/06/2023 |
Class A HKD–MDis | 30/06/2023 |
# Positive distribution does not imply positive return. Dividend is not guaranteed. Dividend may be paid out of capital, subject to the fund manager’s discretion. Payment of dividends from capital may result in a decrease in the net asset value.
No Data
Futu Securities International (Hong Kong) Limited |
Harvest Global Investments Limited |
China Galaxy International Securities (HK) Co. Ltd. |
No Data
No Data