香港認可基金
基金 | 類別基金 | 截至日期 | 貨幣 | 單位淨值 |
---|---|---|---|---|
博時美元貨幣市場基金 | ||||
類別A美元 | 24/06/2022 | USD | 10.0019 | |
類別C美元 | 24/06/2022 | USD | 10.0017 | |
類別I美元 | 24/06/2022 | USD | 10.0019 | |
類別S美元 | 24/06/2022 | USD | 10.0020 | |
博時大中華增強回報債券基金 | ||||
美元I類 | 23/06/2022 | USD | 9.6722 | |
美元A類 | 23/06/2022 | USD | 9.7412 | |
美元A類–每月分派 | 23/06/2022 | USD | 9.5885 | |
美元S類 | 23/06/2022 | USD | 9.7195 | |
人民幣A類 | 23/06/2022 | CNH | 10.2706 | |
港元A類 | 23/06/2022 | HKD | 9.8303 | |
港元A類-每月分派 | 23/06/2022 | HKD | 9.7314 | |
博時行健港股增利基金 | ||||
港元A類 | 23/06/2022 | HKD | 7.9215 | |
美元A類 | 23/06/2022 | USD | 7.8638 | |
美元S類 | 23/06/2022 | USD | 7.9700 | |
博時大中華債券基金 | ||||
美元A類 | 23/06/2022 | USD | 9.80 | |
美元I類 | 23/06/2022 | USD | 11.32 | |
人民幣I類 | 23/06/2022 | CNH | 13.98 | |
人民幣對沖I類 | 23/06/2022 | CNH | 10.12 | |
港元A類 | 23/06/2022 | HKD | 10.15 | |
港元I類 | 23/06/2022 | HKD | 11.25 | |
博時-安本標準精選新興市場債券基金 | ||||
A類 | 23/06/2022 | USD | 9.54 | |
I類 | 23/06/2022 | USD | 9.76 | |
博時人民幣債券基金 | ||||
博時人民幣債券基金 | 23/06/2022 | CNY | 106.66 | |
博時環球收益機會基金 | ||||
博時環球收益機會基金 | 23/06/2022 | CNY | 96.32 |
香港上市ETF
ETF | 截至日期 | 收市價 (人民幣) | 收市價 (港幣) |
---|---|---|---|
博時科創50指數ETF | |||
24/06/2022 | 7.48 | 8.77 |
槓桿 / 反向產品
產品 | 截至日期 | 貨幣 | 單位淨值 |
---|---|---|---|
博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品 | |||
24/06/2022 | HKD | 11.5853 |