派息類別 | ISIN | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A港元 | 派息 | HK0000786050 | BOKEPAH HK |
類別A人民幣 | 派息 | HK0000786068 | BOKEPAR HK |
對沖類別A人民幣 | 派息 | HK0000786076 | BOKEPRH HK |
類別A美元 | 派息 | HK0000786084 | BOKEPAU HK |
類別S美元* | 派息 | HK0000786092 | BOKEPSU HK |
類別A港元 | 派息 |
類別A人民幣 | 派息 |
對沖類別A人民幣 | 派息 |
類別A美元 | 派息 |
類別S美元* | 派息 |
Date | NAV | Daily Change | Accumulated NAV |
---|---|---|---|
05/09/2024 | 6.5877 | 0.0028 | 6.5877 |
04/09/2024 | 6.5849 | -0.0335 | 6.5849 |
03/09/2024 | 6.6184 | 0.0059 | 6.6184 |
02/09/2024 | 6.6125 | -0.0390 | 6.6125 |
30/08/2024 | 6.6515 | 0.0655 | 6.6515 |
29/08/2024 | 6.5860 | 0.0311 | 6.5860 |
28/08/2024 | 6.5549 | -0.0866 | 6.5549 |
27/08/2024 | 6.6415 | 0.0023 | 6.6415 |
26/08/2024 | 6.6392 | -0.0125 | 6.6392 |
23/08/2024 | 6.6517 | -0.0185 | 6.6517 |
SHARECLASS | YTD | 3 MONTHS | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A HKD | 0.71 | -8.12 | -7.87 | - | - | -33.49 |
Class A USD | 0.81 | -7.87 | -7.38 | - | - | -33.56 |
Class S USD | 2.00 | -7.47 | -5.75 | - | - | -30.04 |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A HKD | 0.71 |
Class A USD | 0.81 |
Class S USD | 2.00 |
SHARECLASS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021^ | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Class A HKD | 0.71 | -15.44 | -17.33 | - | - |
Class A USD | 0.81 | -15.50 | -17.40 | - | - |
Class S USD | 2.00 | -14.01 | -15.95 | - | - |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A HKD | 0.71 |
Class A USD | 0.81 |
Class S USD | 2.00 |
TRACKER FUND OF HONG KONG-B |
TENCENT HOLDINGS LTD |
HSBC HOLDINGS PLC |
CHINA MOBILE LTD |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H |
Share Class | RECORD DATE | EX-DIVIDEND DATE | PAYABLE DATE | DISTRIBUTION PER SHARE | DIVIDEND PAID OUT OF NET DISTRIBUTABLE INCOME | DIVIDEND PAID OUT OF CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|---|
No Data |
Share Class | |
---|---|
No Data |
# Positive distribution does not imply positive return. Dividend is not guaranteed. Dividend may be paid out of capital, subject to the fund manager’s discretion. Payment of dividends from capital may result in a decrease in the net asset value.
No Data
No Data
No Data