BitcoinEtherUS Treasury BondMoney Market
派息類別 | ISIN編號 | Bloomberg編號 | |
---|---|---|---|
類別A美元 | 派息 | HK0000284007 | BOSEOBA HK |
類別A人民幣 | 派息 | HK0000307444 | BOSEMAR HK |
對沖類別A人民幣 | 派息 | HK0000307451 | BOSEMAH HK |
類別I美元 | 派息 | HK0000284015 | BOSEOBI HK |
類別I人民幣 | 派息 | HK0000307469 | BOSEMIR HK |
對沖類別I人民幣 | 派息 | HK0000307477 | BOSEMIH HK |
類別S美元 | 派息 | HK0000745916 | BOEOBSU HK |
類別S人民幣 | 派息 | HK0001072278 | BOSEMOS HK |
類別A美元 | 派息 |
類別A人民幣 | 派息 |
對沖類別A人民幣 | 派息 |
類別I美元 | 派息 |
類別I人民幣 | 派息 |
對沖類別I人民幣 | 派息 |
類別S美元 | 派息 |
類別S人民幣 | 派息 |
Date | NAV | Daily Change | Accumulated NAV |
---|---|---|---|
16/04/2025 | 7.5527 | -0.0001 | 7.5527 |
15/04/2025 | 7.5528 | 0.0080 | 7.5528 |
14/04/2025 | 7.5448 | 0.0129 | 7.5448 |
11/04/2025 | 7.5319 | -0.0127 | 7.5319 |
10/04/2025 | 7.5446 | 0.0173 | 7.5446 |
09/04/2025 | 7.5273 | -0.0330 | 7.5273 |
08/04/2025 | 7.5603 | 0.0118 | 7.5603 |
07/04/2025 | 7.5485 | -0.0538 | 7.5485 |
03/04/2025 | 7.6023 | 0.0069 | 7.6023 |
02/04/2025 | 7.5954 | -0.0031 | 7.5954 |
SHARECLASS | YTD | 3 MONTHS | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | 2.00 | 2.00 | -11.33 | -23.68 | -25.13 | -24.04 |
Class I USD | 2.06 | 2.06 | -11.11 | -23.12 | -24.20 | -21.79 |
Class S RMB | 1.19 | 1.19 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Class S USD | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -9.97 | -9.97 |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A USD | 2.00 |
Class I USD | 2.06 |
Class S RMB | 1.19 |
Class S USD | 1.20 |
SHARECLASS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A USD | 2.00 | -21.90 | 0.05 | -12.65 | -5.97 | -1.59 | 9.57 | -2.34 |
Class I USD | 2.06 | -21.70 | 0.29 | -12.43 | -5.74 | -1.31 | 10.41 | -1.63 |
Class S RMB | 1.19 | 0.22 | ||||||
Class S USD | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | -5.52 |
SHARECLASS | |
---|---|
Class A USD | 2.00 |
Class I USD | 2.06 |
Class S RMB | 1.19 |
Class S USD | 1.20 |
HAOHUA 5 1/8 03/14/28 |
PIFKSA 5 10/13/27 |
SUMIBK Float 04/15/30 |
CCAMCL 4 3/4 02/08/28 |
UBS 9 1/4 PERP |
Share Class | RECORD DATE | EX-DIVIDEND DATE | PAYABLE DATE | DISTRIBUTION PER SHARE | DIVIDEND PAID OUT OF NET DISTRIBUTABLE INCOME | DIVIDEND PAID OUT OF CAPITAL |
---|---|---|---|---|---|---|
No Data |
Share Class | |
---|---|
No Data |
No Data
No Data
No Data