比特幣以太幣美國國債貨幣市場
Type | ISIN | Bloomberg Ticker | |
---|---|---|---|
Class A HKD | Distribution | HK0000806171 | BOERBAH HK |
Class A HKD – MDis | Monthly Distribution | HK0000806189 | BOERBHK HK |
Class A RMB | Distribution | HK0000806197 | BOERBAR HK |
Class A RMB Hedged | Distribution | HK0000806205 | BOERBRM HK |
Class A RMB Hedged - MDis | Monthly Distribution | HK0000866597 | BOEARMB HK |
Class A USD | Distribution | HK0000806213 | BOERBAU HK |
Class A USD - MDis | Monthly Distribution | HK0000806221 | BOERBAM HK |
Class I HKD | Distribution | HK0000806239 | BOERBIH HK |
Class I RMB | Distribution | HK0000806247 | BOERBCN HK |
Class I RMB Hedged | Distribution | HK0000806254 | BOERBIR HK |
Class I USD | Distribution | HK0000806262 | BOERBIU HK |
Class S USD* | Distribution | HK0000806270 | BOERBSU HK |
Class A HKD | Distribution |
Class A HKD – MDis | Monthly Distribution |
Class A RMB | Distribution |
Class A RMB Hedged | Distribution |
Class A RMB Hedged - MDis | Monthly Distribution |
Class A USD | Distribution |
Class A USD - MDis | Monthly Distribution |
Class I HKD | Distribution |
Class I RMB | Distribution |
Class I RMB Hedged | Distribution |
Class I USD | Distribution |
Class S USD* | Distribution |
日期 | 單位淨值 | 每日變化 | 累積單位淨值 |
---|---|---|---|
05/09/2024 | 10.1929 | 0.0166 | 10.1929 |
04/09/2024 | 10.1763 | 0.0251 | 10.1763 |
03/09/2024 | 10.1512 | 0.0039 | 10.1512 |
02/09/2024 | 10.1473 | -0.0004 | 10.1473 |
30/08/2024 | 10.1477 | -0.0091 | 10.1477 |
29/08/2024 | 10.1568 | -0.0033 | 10.1568 |
28/08/2024 | 10.1601 | 0.0049 | 10.1601 |
27/08/2024 | 10.1552 | -0.0017 | 10.1552 |
26/08/2024 | 10.1569 | 0.0093 | 10.1569 |
23/08/2024 | 10.1476 | 0.0092 | 10.1476 |
基金類別 | 年初至今 | 3個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|
類別A美元 | 3.12 | 2.97 | 6.76 | - | - | 1.48 |
類別I美元 | 3.47 | 3.10 | 7.30 | - | - | 3.07 |
類別A美元–每月分派 | 3.13 | 2.97 | 6.77 | - | - | 1.27 |
類別S美元 | 4.27 | 3.42 | 8.50 | - | - | 4.75 |
類別A人民幣 | 2.64 | 0.40 | 3.94 | - | - | 13.00 |
類別A港元-每月分派 | 3.02 | 2.69 | 6.21 | - | - | 1.79 |
基金類別 | |
---|---|
類別A美元 | 3.12 |
類別I美元 | 3.47 |
類別A美元–每月分派 | 3.13 |
類別S美元 | 4.27 |
類別A人民幣 | 2.64 |
類別A港元-每月分派 | 3.02 |
基金類別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021^ | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
類別A美元 | 3.12 | 1.86 | -3.39 | - | - |
類別I美元 | 3.47 | 3.58 | -3.80 | - | - |
類別A美元–每月分派 | 3.13 | 1.87 | -3.60 | - | - |
類別S美元 | 4.27 | 3.42 | -2.84 | - | - |
類別A人民幣 | 2.64 | 4.61 | 5.24 | - | - |
類別A港元-每月分派 | 3.02 | 1.93 | -3.07 | - | - |
基金類別 | |
---|---|
類別A美元 | 3.12 |
類別I美元 | 3.47 |
類別A美元–每月分派 | 3.13 |
類別S美元 | 4.27 |
類別A人民幣 | 2.64 |
類別A港元-每月分派 | 3.02 |
HKINTL 5 1/4 01/11/53 |
HKAA 2.1 PERP |
CINDBK 6 12/05/33 |
SHGUOH 4.7 06/15/25 |
BACR 6 1/8 PERP |
類別基金 | 記錄日 | 除息日 | 派息日 | 每單位獲分派收益 | 股息從每月淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
---|---|---|---|---|---|---|
類別A美元–每月分派 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 0.0484(美元) | 0.0313(美元) | 0.0171(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0468(港幣) | 0.0022(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0307(港幣) | 0.0183(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0490(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0490(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0490(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0490(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0490(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 0.0484(美元) | 0.0000(美元) | 0.0484(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | 0.0490(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0490(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 07/09/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 28/04/2023 | 04/05/2023 | 09/05/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 28/04/2023 | 04/05/2023 | 09/05/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | 0.0450(美元) | 0.0000(美元) | 0.0450(美元) |
類別A港元-每月分派 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0450(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | 0.0450(美元) | 0.0393(美元) | 0.0057(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | 0.0450(港幣) | 0.0450(港幣) | 0.0000(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 06/09/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 06/09/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 07/07/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 30/06/2022 | 04/07/2022 | 07/07/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 07/06/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 07/06/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 11/05/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 11/05/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別A港元-每月分派 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0.0333(港幣) | 0.0000(港幣) | 0.0333(港幣) |
類別A美元–每月分派 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 0.0333(美元) | 0.0000(美元) | 0.0333(美元) |
類別基金 | |
---|---|
類別A美元–每月分派 | 30/08/2024 |
類別A港元-每月分派 | 30/08/2024 |
類別A美元–每月分派 | 31/07/2024 |
類別A港元-每月分派 | 31/07/2024 |
類別A美元–每月分派 | 28/06/2024 |
類別A港元-每月分派 | 28/06/2024 |
類別A美元–每月分派 | 31/05/2024 |
類別A港元-每月分派 | 31/05/2024 |
類別A美元–每月分派 | 30/04/2024 |
類別A港元-每月分派 | 30/04/2024 |
類別A美元–每月分派 | 28/03/2024 |
類別A港元-每月分派 | 28/03/2024 |
類別A美元–每月分派 | 29/02/2024 |
類別A港元-每月分派 | 29/02/2024 |
類別A美元–每月分派 | 31/01/2024 |
類別A港元-每月分派 | 31/01/2024 |
類別A美元–每月分派 | 29/12/2023 |
類別A港元-每月分派 | 29/12/2023 |
類別A美元–每月分派 | 30/11/2023 |
類別A港元-每月分派 | 30/11/2023 |
類別A美元–每月分派 | 31/10/2023 |
類別A港元-每月分派 | 31/10/2023 |
類別A美元–每月分派 | 28/09/2023 |
類別A港元-每月分派 | 28/09/2023 |
類別A美元–每月分派 | 31/08/2023 |
類別A港元-每月分派 | 31/08/2023 |
類別A美元–每月分派 | 31/07/2023 |
類別A港元-每月分派 | 31/07/2023 |
類別A美元–每月分派 | 30/06/2023 |
類別A港元-每月分派 | 30/06/2023 |
類別A美元–每月分派 | 31/05/2023 |
類別A港元-每月分派 | 31/05/2023 |
類別A美元–每月分派 | 28/04/2023 |
類別A港元-每月分派 | 28/04/2023 |
類別A美元–每月分派 | 31/03/2023 |
類別A港元-每月分派 | 31/03/2023 |
類別A美元–每月分派 | 28/02/2023 |
類別A港元-每月分派 | 28/02/2023 |
類別A美元–每月分派 | 31/01/2023 |
類別A港元-每月分派 | 31/01/2023 |
類別A美元–每月分派 | 30/12/2022 |
類別A港元-每月分派 | 30/12/2022 |
類別A美元–每月分派 | 30/11/2022 |
類別A港元-每月分派 | 30/11/2022 |
類別A美元–每月分派 | 31/10/2022 |
類別A港元-每月分派 | 31/10/2022 |
類別A美元–每月分派 | 30/09/2022 |
類別A港元-每月分派 | 30/09/2022 |
類別A美元–每月分派 | 31/08/2022 |
類別A港元-每月分派 | 31/08/2022 |
類別A美元–每月分派 | 29/07/2022 |
類別A港元-每月分派 | 29/07/2022 |
類別A美元–每月分派 | 30/06/2022 |
類別A港元-每月分派 | 30/06/2022 |
類別A美元–每月分派 | 31/05/2022 |
類別A港元-每月分派 | 31/05/2022 |
類別A美元–每月分派 | 29/04/2022 |
類別A港元-每月分派 | 29/04/2022 |
類別A美元–每月分派 | 31/03/2022 |
類別A港元-每月分派 | 31/03/2022 |
類別A美元–每月分派 | 28/02/2022 |
# 正數派息並不代表正數回報。基金派息並無保證。基金經理有權可從資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。
無此資料
無此資料